Initiativen im Bereich der Dunkelfeldforschung, die vom BKA gefördert worden sind bzw. an denen sich das BKA beteiligt hat
| Jahr | Ort | Studie/Autor (Literaturangabe) |
|---|---|---|
| 1973/74 | Göttingen | Schwind, H.-D. u.a.: Dunkelfeldforschung in Göttingen, BKA-Forschungsreihe Bd. 2, Wiesbaden 1975. |
| 1973/74 | Stuttgart | Stephan, E. Die Stuttgarter Opferbefragung, BKA-Forschungsreihe Bd. 3, Wiesbaden 1976. |
| 1975/76 | Bochum (I) | Schwind, H.-D. u.a.: Empirische Kriminalgeographie. Kriminalitätsatlas Bochum, BKA-Forschungsreihe Bd. 8, Wiesbaden 1978. |
| 1981 | Solingen | Plate, M. u.a.: Strukturen der Kriminalität in Solingen, Sonderband der BKA-Forschungsreihe, Wiesbaden 1985. |
| 1986/87 | Bochum (II) | Schwind, H.-D. u.a.: Dunkelfeldforschung in Bochum 1986/87, BKA-Forschungsreihe Bd. 21, Wiesbaden 1989. |
| 1989 | Bundesrepublik Deutschland | International Crime Survey, vgl. Dijk, J.J.M. van u.a.: Experiences of crime across the world, Deventer 1990. |
| 1990 | Bundesrepublik Deutschland | Kury, H. u.a.: Opfererfahrungen und Meinungen zur Inneren Sicherheit in Deutschland, BKA-Forschungsreihe Bd. 25, Wiesbaden 1992. |
| 1990/91 | --- | Baurmann, M. C. u.a.: Telefonische Befragung von Kriminalitätsopfern: Ein neuer Weg ins Dunkelfeld?, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 73. Jg., Heft 1, Freiburg 1991. |
| 1991 | Heidelberg | Baurmann, M. C. u.a.: The Heidelberg Victim Survey. Telephone Interviewing of Victims of Violent Crime: A New Approach to Unreported Crime?, Kriminologische Forschungsberichte des MPI-ICC, K50, Freiburg 1991. |
| 1991 | Wiesbaden | Kreuzer, A. u.a.: Beschaffungskriminalität Drogenabhängiger, BKA Forschungsreihe Bd. 24; Wiesbaden 1991. |
| 1994 | Bundesrepublik Deutschland | Dörmann, U.: Wie sicher fühlen sich die Deutschen?, BKA-Forschungsreihe Bd. 40, Wiesbaden 1996. |
| 1997 | Bundesrepublik Deutschland | Pitschas, R. u.a.: Polizei und Sicherheitsgewerbe - Privatisierung von Aufgabenfeldern der Polizei, BKA-Forschungsreihe Bd. 50, Wiesbaden 2000. |
| 1997 | Bundesrepublik Deutschland | Weiß, R.: Bestandsaufnahme und Sekundäranalyse der Dunkelfeldforschung, Informationen aus der kriminalistisch-kriminologischen Forschung , Wiesbaden 1997. |
| 1998 | Bundesrepublik Deutschland | Dörmann, U. u.a.: Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsbewertung, Polizei und Forschung Bd. 1, Neuwied 2000. |
| 1999 | ---- | Stichprobengrößen bei Opferbefragungen in der Dunkelfeldforschung, Informationen aus der kriminalistisch-kriminologischen Forschung, Wiesbaden 1999. |
| 1998 | Bochum (III) | Schwind, H.-D. u.a.: Kriminalitätsphänomene im Langzeitvergleich am Beispiel einer deutschen Großstadt, Polizei und Forschung Bd. 3, Neuwied 2001. |
| 2001 – 2005 | Bundesrepublik Deutschland | Konzeption einer Bevölkerungsumfrage zu Kriminalitätserfahrungen und Sicherheitsempfinden (BUKS), Wiesbaden 2001/2005, unveröffentlicht - nicht umgesetzt - |
| 2008 – 2010 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | “Translating and Testing a Victimisation Survey Module” (Projekt im Auftrag von Eurostat in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt, unveröffentlicht) |
| 2009-2010 | Bundesrepublik Deutschland | International Crime and Victim Survey (ICVS - 2) |
| 2010-2013 | Bundesrepublik Deutschland | Konsortialprojekt "Sicherheiten, Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen - Ein Monitoring zum Thema Sicherheit in Deutschland" |





